First Year
| FALL | ||
| Course ID | Course | Credits |
| BIOG 1101 | Biological Sciences (Lecture) | 2 credits |
| BIOG 1103 | Biological Sciences (Lab) | 2 credits |
| CHEM 2070 | General Chemistry (Lecture & Lab) | 4 credits |
| MATH 1104 | Calculus for the Biological Sciences (Lecture) | 3 credits |
| BIOG 4000 | Undergraduate Seminar in Biology (Discussion) | 1 credit |
| ENG 1185 | First-Year Writing Seminar | 3 credits |
| Total Credits | 15 credits | |
| SPRING | ||
| Course ID | Course | Credits |
| BIOG 1102 | Biological Sciences (Lecture) | 2 credits |
| BIOG 1104 | Biological Sciences (Lab) | 2 credits |
| CHEM 2080 | General Chemistry (Lecture & Lab) | 4 credits |
| PHYS 2207 | Fundamentals of Physics I(Lecture & Lab) | 4 credits |
| ENG 1185 | First-Year Writing Seminar | 3 credits |
| Total Credits | 15 credits | |

Last modified on
Thursday, 05-Nov-2009 15:08:49 SAUST